60STH系列
发布时间2013-06-09 16:10:32 点击量:
一、混合式步进电机
步距角精度-------------------------------------±5%
温 升--------------------------------80℃ Max.
环境温度---------------------20℃~+50℃
绝缘电阻-------------------100MΩ Min.50V DC
绝缘强度---------------------1000V 50Hz 1mA 1Minute
绝缘等级--------------------B
二、技术数据
单轴 | 额定电压 | 每相电流 | 每相电阻 | 每相电感 | 保持转矩 | 引出线数 | 转动惯量 | 重量 |
60STH45-2008A | V | A | Ω | mH | Kg-cm | 4/8 | g-cm2 | Kg |
3 | 2 | 1.5 | 2 | 7.8 | 275 | 0.6 | ||
2.1 | 2.8 | 0.75 | 2 | 11 | ||||
4.2 | 1.4 | 3.0 | 8 | 11 | ||||
60STH56-2008A | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 11.7 | 300 | 0.77 | |
2.52 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 16.5 | ||||
5.04 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | 16.5 | ||||
60STH65-2008A | 4.8 | 2 | 2.4 | 4.6 | 21 | 570 | 1.2 | |
3.36 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 21 | ||||
6.72 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | 21 | ||||
60STH86-2008A | 6 | 2 | 3 | 6.8 | 22 | 840 | 1.4 | |
4.17 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 31 | ||||
8.4 | 1.4 | 6 | 27.2 | 31 | ||||
*以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 |
三、外形图
四、接线图