57STH系列
发布时间2013-06-09 16:12:03 点击量:
一、混合式步进电机
步距角精度-------------------------------------±5%
温 升--------------------------------80℃ Max.
环境温度---------------------20℃~+50℃
绝缘电阻-------------------100MΩ Min.50V DC
绝缘强度---------------------1000V 50Hz 1mA 1Minute
绝缘等级 ………………………………B
二、技术数据
电机型号 | 步矩角 ( ° ) | 机身长L(mm) | 相电压 (V) | 相电流 (A) | 相电阻 ( Ω ) | 相电感(mH) | 静力矩(kg.cm) | 引线数(NO.) | 转动惯量(g. c㎡) | 定位力矩(g.cm) | 重量(kg) |
57STH41-1006A | 1.8/0.9 | 41 | 5.7 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 4/6 | 120 | 0.21 | 0.45 |
57STH41-2006A | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | ||||||
57STH41-3006A | 1.9 | 3 | 0.65 | 1.0 | 3.9 | ||||||
57STH41-2804A | 2 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | ||||||
57STH56-1006A | 56 | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9.0 | 300 | 0.4 | 0.7 | ||
57STH56-2006A | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | ||||||
57STH56-3006A | 2.36 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9.0 | ||||||
57STH56-2804A | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12.6 | ||||||
57STH76-1006A | 76 | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 480 | 0.68 | 1 | ||
57STH76-2006A | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | ||||||
57STH76-3006A | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | ||||||
57STH76-2804A | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18.9 | ||||||
*以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 |
三、外形图
四、接线图